将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁钢 | 75*4 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 70*3 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 65*6 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 70*4 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 70*5 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 70*6 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 65*5 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 65*4 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 20*2 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 180*10 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 18*3 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 200*10 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 200*12 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 25*2 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 200*8 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 200*6 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 160*8 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 160*10 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 150*4 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 | ||
| 扁钢 | 150*3 | Q235 | 大厂正材 | 语桐(13928235340) | 电议 | 11-07 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



